Salve,
negli ultimi mesi abbiamo sviluppato un sistema che “sfrutta” simultaneamente tutti gli indicatori di Proiezionidiborsa.
Visti i risultati ottenuti nella fase di monitoraggio(riportati qui di seguito) abbiamo deciso di utilizzare il sistema per l’operatività del Weekly Report in €/$, Future Bund e SP500.
Ti facciamo provare GRATIS per 2 settimane questo servizio!
Dal 23 Luglio nascerà Portafoglio Future Bund e Portafoglio Euro Dollaro, al costo di 60,00 settimanali!
Come funzionerà il Portafoglio?Ogni sera verrano indicati per il giorno dopo in apertura:
Posizione da aprire,chiudere o mantenere e Stop Loss.
Solitamente viene effettuata un’operazione di media a settimana.
In casi straordinari l’operazione puo’ essere chiusa in Intraday, ma il Cliente viene avvisato con sms ed email!
Ogni sera dopo le 22:00 sarà pubblicato su questo Blog (Il giorno successivo entro le ore 8, sul sito Trend-online)la posizione in corso e il segnale per il giorno successivo da eseguire per €/$ e Future Bund alle ore 9:00 (o anche prima) e per l’SP500 alle ore 15:30 (orario di apertura dei mercati americani).Durante il giorno non verranno inviati alerts tranne che in casi molto eccezionali.
La persona che si occuperà di questa operatività è la Dott. Luisa Sanfelice.
Certi di fornirvi un servizio sempre migliore, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Proiezionidiborsa
Libreria di Borsa Online
BUND FUTURE domattina rimane Flat
Data Entrata Uscita Data Rendimento Commento
13/04/2011 LONG 120,35 122,3 05/05/2011 € 1.950,00
05/05/2011 SHORT 122,3 123,17 06/05/2011 -€ 870,00
06/05/2011 LONG 123,17 125,3 06/06/2011 € 2.130,00
06/06/2011 SHORT 125,3 125,44 07/06/2011 -€ 140,00
07/06/2011 LONG 125,1 125,67 14/06/2011 € 570,00
14/06/2011 SHORT 125,67 126,44 16/06/2011 -€ 770,00
16/06/2011 LONG 126,44 125,83 22/06/2011 -€ 610,00
22/06/2011 SHORT 125,83 126,3 23/06/2011 -€ 470,00
23/06/2011 LONG 126,3 126,87 28/06/2011 € 570,00
28/06/2011 SHORT 126,87 125,89 06/07/2011 € 980,00
06/07/2011 LONG 125,89 126,01 08/07/2011 € 120,00
08/07/2011 SHORT 126,01 127,2701 08/07/2011 -€ 1.260,10 stop e FLAT
11/07/2011 LONG 127,8 128,91 12/07/2011 € 1.110,00
13/07/2011 SHORT 129,01 128,7 14/07/2011 € 310,00
Totale +3.620€
EuroDollaro domattina apre SHORT (consideriamo il prezzo delle 8)
Data Entrata Uscita Data Pips Commento
25/05/2011 LONG 1,4020 1,4389 01/06/2011 369
03/06/2011 LONG 1,4470 1,4620 09/06/2011 150
09/06/2011 SHORT 1,4620 1,4168 17/06/2011 452
17/06/2011 LONG 1,4168 1,4430 06/07/2011 262
06/07/2011 SHORT 1,4430 1,4350 08/07/2011 80
08/07/2011 LONG 1,4350 1,4207 08/07/2011 -144 stop e FLAT
11/07/2011 SHORT 1,4141 1,3969 12/07/2011 172
12/07/2011 LONG 1,3969 1,4170 14/07/2011 201
Totale +1.543 pips
SP500 mantenere lo SHORT
Data Entrata Uscita Data Rendimento
03/05/2011 SHORT 1359,76 1328,54 18/05/2011 11,48%
18/05/2011 LONG 1328,54 1317,70 24/05/2011 -4,08%
24/05/2011 SHORT 1317,70 1320,64 26/05/2011 -1,12%
26/05/2011 LONG 1320,64 1314,55 02/06/2011 -2,31%
02/06/2011 SHORT 1314,55 1272,22 14/06/2011 16,10%
14/06/2011 LONG 1272,22 1265,73 16/06/2011 -2,55%
16/06/2011 SHORT 1265,73 1268,58 17/06/2011 -1,13%
17/06/2011 LONG 1268,58 1317,30 13/07/2011 19,20%
13/07/2011 SHORT 1317,30 1317,72 in corso -0,16%
Totale +35,45%
Dal 23 Luglio nascerà Portafoglio Future Bund e Portafoglio Euro Dollaro, al costo di 60,00 settimanali!
Come funzionaerà il Portafoglio?Ogni sera verrano indicati per il giorno dopo in apertura:
Posizione da aprire,chiudere o mantenere e Stop Loss.
Solitamente viene effettuata un’operazione di media a settimana.
In casi straordinari l’operazione puo’ essere chiusa in Intraday, ma il Cliente viene avvisato con sms ed email!